Førstegangskjøpere i 2016: Så gamle er de – kommune for kommune
- Av: Carsten Pihl
- 17. august 2017
- Ukategorisert

Førstegangskjøpere var i gjennomsnitt 28,0 år i 2016. Her er oversikten over hvor gamle de er i snitt i hver kommune.
Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita har gått gjennom alle registreringer i grunnboken de siste 10 årene for å finne førstegangskjøpere og alderen på disse. Tallene er presentert i statistikken over førstegangskjøpere 2007-2016.
Les mer om denne undersøkelsen her!
Debutalder pr kommune
Her er oversikten over gjennomsnittsalderen for førstegangskjøpere på kommunebasis. Tallene er for 2016, og er innenfor aldersgruppen 20-39 år som er hovedaldersgruppen for førstegangsetablering.
Tallene under kan gjenbrukes med kildehenvisning til Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita, og lenke tilbake til undersøkelsen.
Spørsmål om tallene rettes til NEFs analyseansvarlig Carsten Pihl
Østfold | 28,1 |
AREMARK | 24,4 |
RAKKESTAD | 26,5 |
TRØGSTAD | 26,8 |
HALDEN | 27,1 |
HOBØL | 27,5 |
HVALER | 27,5 |
FREDRIKSTAD | 27,9 |
MARKER | 27,9 |
RYGGE | 28,0 |
EIDSBERG | 28,1 |
SARPSBORG | 28,2 |
RÅDE | 28,3 |
VÅLER | 28,4 |
SPYDEBERG | 28,6 |
ASKIM | 29,0 |
MOSS | 29,5 |
SKIPTVET | 29,6 |
RØMSKOG | 39,0 |
Akershus | 29,6 |
AURSKOG-HØLAND | 28,1 |
NANNESTAD | 28,6 |
ULLENSAKER | 28,7 |
VESTBY | 28,9 |
EIDSVOLL | 28,9 |
LØRENSKOG | 28,9 |
GJERDRUM | 28,9 |
SKEDSMO | 29,0 |
NES | 29,0 |
ÅS | 29,2 |
ENEBAKK | 29,3 |
OPPEGÅRD | 29,6 |
SØRUM | 29,6 |
SKI | 29,8 |
RÆLINGEN | 29,9 |
FET | 30,1 |
FROGN | 30,1 |
BÆRUM | 30,2 |
ASKER | 30,8 |
NITTEDAL | 31,0 |
HURDAL | 31,5 |
NESODDEN | 31,7 |
Oslo: 28,8
Hedmark | 27,7 |
NORD-ODAL | 25,9 |
ALVDAL | 26,5 |
GRUE | 26,9 |
ELVERUM | 27,0 |
RINGSAKER | 27,1 |
KONGSVINGER | 27,2 |
SØR-ODAL | 27,2 |
LØTEN | 27,3 |
ÅSNES | 27,5 |
EIDSKOG | 27,5 |
STANGE | 27,6 |
ÅMOT | 27,6 |
ENGERDAL | 27,9 |
OS | 28,0 |
RENDALEN | 28,0 |
STOR-ELVDAL | 28,0 |
HAMAR | 28,4 |
TYNSET | 28,4 |
TRYSIL | 30,2 |
TOLGA | 30,6 |
FOLLDAL | 32,0 |
Oppland | 27,8 |
LESJA | 22,8 |
LOM | 26,5 |
VESTRE TOTEN | 26,5 |
JEVNAKER | 26,9 |
NORDRE LAND | 27,1 |
SØR-FRON | 27,1 |
ØSTRE TOTEN | 27,2 |
ETNEDAL | 27,3 |
SEL | 27,4 |
NORD-FRON | 27,6 |
ØYSTRE SLIDRE | 27,6 |
SØNDRE LAND | 27,6 |
GAUSDAL | 27,7 |
GJØVIK | 27,8 |
LILLEHAMMER | 28,0 |
GRAN | 28,2 |
LUNNER | 28,5 |
VÅGÅ | 28,8 |
NORD-AURDAL | 28,9 |
DOVRE | 29,0 |
VESTRE SLIDRE | 29,0 |
RINGEBU | 29,0 |
ØYER | 29,3 |
SØR-AURDAL | 29,9 |
SKJÅK | 30,5 |
VANG | 31,3 |
Buskerud | 28,3 |
FLÅ | 23,0 |
FLESBERG | 26,3 |
ROLLAG | 26,7 |
MODUM | 27,0 |
RINGERIKE | 27,2 |
KONGSBERG | 27,5 |
SIGDAL | 27,6 |
ØVRE EIKER | 27,9 |
GOL | 28,0 |
NORE OG UVDAL | 28,5 |
DRAMMEN | 28,6 |
NEDRE EIKER | 28,6 |
ÅL | 28,7 |
RØYKEN | 29,1 |
KRØDSHERAD | 29,1 |
HOLE | 29,1 |
HOL | 29,2 |
LIER | 29,2 |
HURUM | 29,7 |
HEMSEDAL | 30,7 |
Telemark | 27,5 |
KRAGERØ | 26,6 |
BAMBLE | 26,7 |
NOME | 26,8 |
VINJE | 26,9 |
PORSGRUNN | 27,0 |
SELJORD | 27,1 |
NOTODDEN | 27,4 |
SAUHERAD | 27,4 |
SKIEN | 27,7 |
TINN | 27,8 |
BØ | 27,9 |
SILJAN | 28,0 |
FYRESDAL | 28,4 |
DRANGEDAL | 28,6 |
KVITESEID | 28,6 |
NISSEDAL | 30,5 |
TOKKE | 30,6 |
HJARTDAL | 31,2 |
Aust-Agder | 27,9 |
GJERSTAD | 25,1 |
BIRKENES | 26,1 |
GRIMSTAD | 27,3 |
FROLAND | 27,4 |
TVEDESTRAND | 27,4 |
BYGLAND | 27,5 |
VEGÅRSHEI | 27,7 |
ARENDAL | 27,9 |
RISØR | 28,7 |
LILLESAND | 29,1 |
ÅMLI | 29,2 |
EVJE OG HORNNES | 29,3 |
IVELAND | 30,3 |
VALLE | 30,8 |
BYKLE | 31,9 |
Vest-Agder | 27,1 |
MARNARDAL | 25,5 |
SØGNE | 25,7 |
LYNGDAL | 25,9 |
KVINESDAL | 26,1 |
AUDNEDAL | 26,1 |
VENNESLA | 26,3 |
SONGDALEN | 26,6 |
FARSUND | 27,0 |
MANDAL | 27,1 |
FLEKKEFJORD | 27,3 |
KRISTIANSAND | 27,4 |
LINDESNES | 28,6 |
ÅSERAL | 30,3 |
SIRDAL | 30,5 |
HÆGEBOSTAD | 30,8 |
Rogaland | 27,2 |
KVITSØY* | |
UTSIRA* | |
BOKN | 24,4 |
FINNØY | 25,2 |
LUND | 25,4 |
SOKNDAL | 25,5 |
HÅ | 25,7 |
RENNESØY | 25,8 |
TIME | 25,9 |
GJESDAL | 26,2 |
EIGERSUND | 26,6 |
STRAND | 26,7 |
VINDAFJORD | 26,7 |
KLEPP | 26,7 |
SOLA | 26,8 |
KARMØY | 26,8 |
HAUGESUND | 27,0 |
RANDABERG | 27,0 |
BJERKREIM | 27,2 |
SANDNES | 27,6 |
STAVANGER | 27,9 |
SAUDA | 28,2 |
TYSVÆR | 28,5 |
FORSAND | 28,7 |
SULDAL | 29,5 |
HJELMELAND | 31,8 |
* Ingen registrerte førstegangsetableringer i 2016.
Hordaland | 27,7 |
FEDJE* | |
MODALEN | 21,5 |
FUSA | 25,2 |
OSTERØY | 25,7 |
AUSTEVOLL | 25,8 |
GRANVIN | 26,6 |
STORD | 26,7 |
ØYGARDEN | 26,9 |
FITJAR | 26,9 |
MELAND | 26,9 |
FJELL | 27,1 |
SAMNANGER | 27,2 |
BØMLO | 27,2 |
TYSNES | 27,3 |
JONDAL | 27,3 |
ODDA | 27,5 |
SUND | 27,5 |
SVEIO | 27,5 |
KVINNHERAD | 27,5 |
RADØY | 27,6 |
MASFJORDEN | 27,7 |
BERGEN | 27,7 |
LINDÅS | 27,8 |
VAKSDAL | 28,4 |
ASKØY | 28,5 |
VOSS | 28,6 |
AUSTRHEIM | 28,8 |
ULVIK | 29,0 |
KVAM | 29,0 |
ETNE | 29,9 |
EIDFJORD | 30,2 |
ULLENSVANG | 30,8 |
* Ingen registrerte førstegangsetableringer i 2016.
Sogn og Fjordane | 28,0 |
HORNINDAL* | |
JØLSTER | 25,8 |
SOLUND | 26,0 |
VÅGSØY | 26,6 |
SELJE | 26,6 |
SOGNDAL | 27,2 |
LEIKANGER | 27,3 |
FØRDE | 27,5 |
LÆRDAL | 27,5 |
GLOPPEN | 27,8 |
GULEN | 27,8 |
FLORA | 28,1 |
ÅRDAL | 28,3 |
LUSTER | 28,4 |
STRYN | 28,5 |
FJALER | 28,7 |
NAUSTDAL | 28,8 |
HØYANGER | 28,8 |
EID | 29,1 |
GAULAR | 29,5 |
ASKVOLL | 29,6 |
BREMANGER | 30,2 |
VIK | 30,9 |
BALESTRAND | 31,0 |
AURLAND | 31,1 |
HYLLESTAD | 35,5 |
* Ingen registrerte førstegangsetableringer i 2016.
Møre og Romsdal | 27,6 |
NESSET | 25,2 |
FRÆNA | 26,0 |
ØRSTA | 26,4 |
AVERØY | 26,7 |
VOLDA | 26,8 |
EIDE | 26,8 |
SULA | 26,8 |
VESTNES | 27,0 |
SMØLA | 27,1 |
AUKRA | 27,2 |
ÅLESUND | 27,3 |
HARAM | 27,3 |
SUNNDAL | 27,4 |
KRISTIANSUND | 27,4 |
SKODJE | 27,5 |
ULSTEIN | 27,6 |
VANYLVEN | 27,8 |
RAUMA | 27,8 |
HAREID | 27,9 |
RINDAL | 28,0 |
GISKE | 28,0 |
STRANDA | 28,1 |
MOLDE | 28,1 |
MIDSUND | 28,2 |
TINGVOLL | 28,4 |
HERØY | 29,0 |
SURNADAL | 29,1 |
SANDØY | 29,5 |
AURE | 29,7 |
HALSA | 29,8 |
ØRSKOG | 29,8 |
GJEMNES | 29,9 |
SYKKYLVEN | 29,9 |
NORDDAL | 31,8 |
STORDAL | 34,7 |
Sør-Trøndelag | 27,4 |
HOLTÅLEN | 25,3 |
BJUGN | 26,2 |
KLÆBU | 26,3 |
HEMNE | 26,4 |
ORKDAL | 26,6 |
OSEN | 26,6 |
ÅFJORD | 26,8 |
MIDTRE GAULDAL | 27,1 |
SKAUN | 27,2 |
TRONDHEIM | 27,3 |
RISSA | 27,3 |
MELHUS | 27,5 |
FRØYA | 27,6 |
ØRLAND | 27,7 |
SELBU | 27,7 |
MELDAL | 28,0 |
OPPDAL | 28,5 |
HITRA | 28,6 |
ROAN | 28,7 |
RENNEBU | 28,7 |
MALVIK | 28,8 |
TYDAL | 29,5 |
AGDENES | 29,5 |
RØROS | 30,0 |
SNILLFJORD | 32,7 |
Nord-Trøndelag | 27,0 |
FOSNES* | |
GRONG | 24,8 |
VERDAL | 25,2 |
NAMDALSEID | 25,5 |
VIKNA | 26,0 |
OVERHALLA | 26,2 |
LEKSVIK | 26,2 |
NAMSOS | 26,9 |
STJØRDAL | 27,0 |
NÆRØY | 27,1 |
INDERØY | 27,2 |
NAMSSKOGAN | 27,3 |
VERRAN | 27,3 |
STEINKJER | 27,3 |
LEKA | 27,5 |
LEVANGER | 27,6 |
SNÅSA | 28,4 |
HØYLANDET | 29,0 |
MERÅKER | 29,1 |
FROSTA | 29,4 |
FLATANGER | 31,0 |
LIERNE | 31,2 |
RØYRVIK | 34,7 |
* Ingen registrerte førstegangsetableringer i 2016.
Nordland | 27,7 |
DØNNA | 24,5 |
FLAKSTAD | 25,5 |
VEGA | 25,6 |
RØST | 26,0 |
GRANE | 26,3 |
MOSKENES | 26,3 |
TRÆNA | 26,5 |
BINDAL | 26,6 |
ANDØY | 26,7 |
SØRFOLD | 26,8 |
RANA | 26,8 |
HADSEL | 26,8 |
NARVIK | 26,9 |
VEFSN | 26,9 |
FAUSKE | 26,9 |
HEMNES | 27,0 |
BALLANGEN | 27,0 |
ALSTAHAUG | 27,1 |
RØDØY | 27,2 |
SORTLAND | 27,2 |
NESNA | 27,4 |
TJELDSUND | 27,5 |
BODØ | 27,9 |
LURØY | 28,2 |
VESTVÅGØY | 28,4 |
EVENES | 28,5 |
MELØY | 28,7 |
VÅGAN | 28,7 |
HATTFJELLDAL | 28,9 |
BRØNNØY | 28,9 |
LEIRFJORD | 29,0 |
BEIARN | 29,0 |
SØMNA | 29,1 |
SALTDAL | 29,1 |
TYSFJORD | 29,6 |
VÆRØY | 29,7 |
VEVELSTAD | 30,0 |
ØKSNES | 30,2 |
STEIGEN | 31,3 |
HAMARØY | 32,3 |
LØDINGEN | 32,4 |
GILDESKÅL | 32,9 |
Troms | 28,2 |
TRANØY | 25,2 |
SKJERVØY | 26,0 |
BALSFJORD | 26,5 |
IBESTAD | 26,8 |
SALANGEN | 26,9 |
SØRREISA | 27,6 |
KVÆFJORD | 27,7 |
NORDREISA | 27,7 |
LENVIK | 27,8 |
TROMSØ | 28,1 |
MÅLSELV | 28,2 |
HARSTAD | 28,4 |
BARDU | 28,8 |
SKÅNLAND | 29,5 |
STORFJORD | 30,0 |
GRATANGEN | 30,4 |
BERG | 30,6 |
KARLSØY | 30,8 |
LAVANGEN | 31,3 |
LYNGEN | 31,3 |
KVÆNANGEN | 32,0 |
DYRØY | 32,0 |
TORSKEN | 32,5 |
Finnmark | 27,3 |
LOPPA* | |
LEBESBY | 24,7 |
NESSEBY | 25,0 |
NORDKAPP | 25,6 |
ALTA | 26,7 |
HASVIK | 26,8 |
HAMMERFEST | 26,8 |
SØR-VARANGER | 26,9 |
KVALSUND | 27,0 |
BERLEVÅG | 28,0 |
BÅTSFJORD | 28,1 |
PORSANGER | 28,3 |
KAUTOKEINO | 28,8 |
KARASJOK | 29,0 |
TANA | 29,3 |
VADSØ | 29,6 |
VARDØ | 30,1 |
MÅSØY | 30,6 |
GAMVIK | 32,2 |
* Ingen registrerte førstegangsetableringer i 2016.
Min NEF
NEF regelverk
Eiendomsmegleren
Flere fordeler i NEFs fordelsprogram
- Advokatfirma Arntzen de Besche
- Advokatfirmaet Grette
- SANDS advokatfirma
- ADVOKATFIRMA HOMBLE OLSBY
- Autozeek elektronisk kjørebok
- Avis Bilutleie
- Bertel O. Steen – Mercedes-Benz / Smart / Peugeot / Citroën / DS / Opel / Kia
- BMW
- Dine Penger
- Eurocard
- Falck Redning
- Hotel Continental
- Jaguar / Land Rover
- Kredinor
- Skattebetalerforeningen
- Smarthotel
- TRYG Forsikring
- Universitetsforlaget
- Verisure
For meglere
- Innmeldingsskjema
- Få ekstra stort utbytte med MNEF Pluss! En fordelaktig tjeneste for deg som allerede er MNEF og ønsker mer ut av medlemskapet
- Tilbud til fullmektiger
- Tilbud til studenter
- Fordeler
- Fordelsprogram
- NEF regelverk
- Vilkår
- Styret og lokalforeningsledere
- Utmerkelser fra NEF
- NEF-HELP stipendet
- Proptech
Mest populære søk
NEF på kartet

Kontakt oss
Norges Eiendomsmeglerforbund
Parkveien 55
0256 Oslo
Telefon: 22 54 20 80
Forbrukertlf.: 4000 0102
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt
Innhold: Slik kjøper du bolig
Innhold: Slik selger du bolig
Siste innlegg
- Videresalg av bolig og endring av skjøte
- Proptech – hva, hvorfor og hvordan?
- Moderat prisutvikling i boligmarkedet
- Gi bud på hus i Bamble
- Viktig fra Kartverket!
- Meglers opplysningsplikt om interessenter og terskel for krav om erstatning og vederlagsreduksjon
- Stort engasjement på frokostmøte om søndagsvisninger
- Nye meglerstandarder for salg av eiendomsselskap
- Spionasje fra luften
- Innlegg: Hvorfor selger ikke meglere proptech?
Her finner du mer hjelp!
Still spørsmål til Forbrukerrådgiveren!
Har du spørsmål til det du har lest?
Da kan du stille spørsmål til forbrukerrådgiveren for bolighandelen, Carsten Pihl!
Les mer om disse temaene!
Siste fagartiker for eiendomsmeglere
- Videresalg av bolig og endring av skjøte
- Proptech – hva, hvorfor og hvordan?
- Meglers opplysningsplikt om interessenter og terskel for krav om erstatning og vederlagsreduksjon
- Nye meglerstandarder for salg av eiendomsselskap
- Spionasje fra luften
- Nytt eller gammelt bygg? Hvilke regler er det som gjelder?
- Revidert løsøreliste gjeldende fra 1. januar 2020
- Ny bestemmelse om eierskiftegebyr ved salg av eierseksjoner
- Matrikkel og grunnbok stenges for hele landet i desember 2019
- Eiendomsmegleren «snappet» boligen!
NEF i nyhetsbildet
- Miljøavtalen - hvilken betydning har den for leietaker? 12. desember 2019
- Mener Finanstilsynet skremmer unødig: - Jeg ville vært mer bekymret hvis gjeldsnivået var på bunn 10. desember 2019
- Coworking - en hurtigvoksende momsbombe 10. desember 2019
- Leiligheter øker mest i pris 7. desember 2019
- Grønne leieforhold 6. desember 2019
- Boligprisene i Oslo viser «en fortsatt stigende trend» 4. desember 2019
- Boligprisene: - Høsten har hittil utviklet seg mer positivt enn vi ventet 4. desember 2019
- Boligprisene steg med 0,2 prosent i november, korrigert for sesongvariasjoner 4. desember 2019
- Her økte boligprisene mest 4. desember 2019
- Ferske boligpriser: Nedgang i november 4. desember 2019
Pressekontakt
Pressemeldinger
Ledige stillinger
- En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.
Viktig når du redigerer profilen:
Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.
Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:
Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.
Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.
Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!
Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.
Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no